Produção dos alunos
2022
Euzébio, Rodrigo; Jucá, Joaby; Varão, Régis. There exist transitive piecewise smooth vector fields on S2
but not robustly transitive. J. Nonlinear Sci. 32, No. 4, Paper No. 55, 15 p. (2022). https://doi.org/10.1007/s00332-022-09811-y
Villanueva, Yovani; Llibre, Jaume; Euzébio, Rodrigo. Limit cycles of generic piecewise center-type vector fields in R3 separated by either one plane or by two parallel planes. Bull. Sci. Math. 179, (2022). https://doi.org/10.1016/j.bulsci.2022.103173
Rodrigo D. Euzébio; Joaby Jucá. Limit sets of discontinuous vector fields on two-dimensional manifolds. Journal of Nonlinear Science, 32, Article number: 18 (2022). https://doi.org/10.1007/s00332-021-09774-6
Artigos publicados em anais de evento científico:
Ano 2018:
Apresentador(a) | Cícero Rumão Gonçalves de Sousa Júnior |
Título de trabalho | Fractais |
Nome do evento | XXVIII Semana do IME V Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação do IME |
Cidade | Goiânia - GO |
Data | 17/10/2018 a 19/10/2018 |
Apresentador(a) | Edith Janeth Potosí Estrada |
Título de trabalho | Dinâmica de um modelo presa-predador com colheita não-suave |
Nome do evento | V Colóquio de Matemática da Região Centro-Oeste |
Cidade | Goiânia - GO |
Data | 26/11/2018 a 30/11/2018 |
Apresentador(a) | Edith Janeth Potosí Estrada |
Título de trabalho | Dinâmica de um modelo presa-predador com colheita não suave |
Nome do evento | DinâmicAs |
Cidade | Belo Horizonte - MG |
Data | 07/11/2018 a 09/11/2018 |
Apresentador(a) | Edith Janeth Potosí Estrada |
Título de trabalho | Dinâmica de um modelo presa-predador com colheita |
Nome do evento | XXVIII Semana do IME e V Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação do IME --- 15º CONPEEX |
Cidade | Goiânia - GO |
Data | 17/10/2018 a 19/10/2018 --- 15/10/2018 a 17/10/2018 |
Apresentador(a) | Letícia Souza Cândido |
Título de trabalho | Campos Vetoriais Costurantes |
Nome do evento | XXVIII Semana do IME e V Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação do IME --- 15º CONPEEX |
Cidade | Goiânia - GO |
Data | 17/10/2018 a 19/10/2018 --- 15/10/2018 a 17/10/2018 |
Apresentador(a) | Letícia Souza Cândido |
Título de trabalho | Formas Normais para Campos Vetoriais Costurantes |
Nome do evento | DinâmicAs |
Cidade | Belo Horizonte - MG |
Data | 07/11/2018 a 09/11/2018 |
Apresentador(a) | Letícia Souza Cândido |
Título de trabalho | Formas Normais para Sistemas Lineares Costurantes |
Nome do evento | V Colóquio de Matemática da Região Centro-Oeste |
Cidade | Goiânia - GO |
Data | 26/11/2018 a 30/11/2018 |
Apresentador(a) | Mariana Queiroz Velter |
Título de trabalho | Soluções periódicas em campos de vetores suaves por partes lineares |
Nome do evento | XXVIII Semana do IME e V Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação do IME |
Cidade | Goiânia - GO |
Data | 17/10/2018 a 19/10/2018 |
Apresentador(a) | Mariana Queiroz Velter |
Título de trabalho | Estudo de campos de vetores suaves por partes lineares em dimensão 3 |
Nome do evento | 15° Conpeex |
Cidade | Goiânia - GO |
Data | 15/10/2018 a 17/10/2018 |
Apresentador(a) | Mariana Queiroz Velter |
Título de trabalho | Estudo de campos de vetores suaves por partes no bitoro |
Nome do evento | V Colóquio de Matemática da Região Centro-Oeste |
Cidade | Goiânia - GO |
Data | 26/11/2018 a 30/11/2018 |
Apresentador(a) | Matheus de Araújo Carneiro |
Título de trabalho | Os Lemas de Sperner e suas Aplicações |
Nome do evento | 15º CONPEEX |
Cidade | Goiânia - GO |
Data | 15/10/2018 a 17/10/2018 |
Apresentador(a) | Mayk Joaquim dos Santos |
Título de trabalho | Exemplos de campos de vetores suaves por partes bidimensionais onde não vale a convenção de Filippov |
Nome do evento | XXVIII Semana do IME e V Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação do IME |
Cidade | Goiânia - GO |
Data | 17/10/2018 a 19/10/2018 |
Apresentador(a) | Mayk Joaquim dos Santos |
Título de trabalho | Exemplo de um centro descontínuo bidimensional de campos suaves por partes onde não vale a convenção de Filippov |
Nome do evento | 15° Conpeex |
Cidade | Goiânia - GO |
Data | 15/10/2018 a 17/10/2018 |
Apresentador(a) | Mayk Joaquim dos Santos |
Título de trabalho | Bifurcações de campos de vetores suaves por partes no plano de codimensão 0 e 1. |
Nome do evento | V Colóquio de Matemática da Região Centro-Oeste |
Cidade | Goiânia - GO |
Data | 26/11/2018 a 30/11/2018 |
Apresentador(a) | Wellimar Manoel da Mata Sousa |
Título de trabalho | Estudo de Modelos Predador-Presa Vinculados à Sistemas Diferenciais Suaves por Partes |
Nome do evento | 15º CONPEEX |
Cidade | Goiânia - GO |
Data | 15/10/2018 a 17/10/2018 |
Apresentador(a) | Wellimar Manoel da Mata Sousa |
Título de trabalho | Estudo de Modelos Predador-Presa |
Nome do evento | XXVIII Semana do IME e V Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação do IME |
Cidade | Goiânia - GO |
Data | 17/10/2018 a 19/10/2018 |
Apresentador(a) | Wellimar Manoel da Mata Sousa |
Título de trabalho | Estudo de Modelos Predador-Presa e Sistema Suaves por Partes |
Nome do evento | V Colóquio de Matemática da Região Centro-Oeste |
Cidade | Goiânia - GO |
Data | 26/11/2018 a 30/11/208 |
Apresentador(a) | Ana Maria Alves da Silva |
Título de trabalho | Um Estudo dos Ciclos Limites em Sistemas Lineares Suaves por Partes no Plano cuja Zona de Separação é uma Poligonal |
Nome do evento | IX Oficina de Sistemas Dinâmicos |
Cidade |
São Bernardo do Campo - SP
|
Data | 06/09/2017 |
Ano 2017:
Apresentador(a) | Ana Maria Alves da Silva |
Título de trabalho | Um Estudo dos Ciclos Limites em Sistemas Lineares Suaves por Partes no Plano cuja Zona de Separação é uma Poligonal |
Nome do evento | XI Encontro Nacional de Análise Matemática e Aplicações |
Cidade |
Goiânia - GO
|
Data | 08/10/17 |
Apresentador(a) | Ana Maria Alves da Silva |
Título de trabalho | Um Estudo dos Ciclos Limites em Sistemas Lineares Suaves por Partes no Plano cuja Zona de Separação é uma Poligonal |
Nome do evento | 14° CONPEEX |
Cidade |
Goiânia - GO
|
Data | 09/10/17 |
Apresentador(a) | Cícero Rumão Gonçalves de Sousa Júnior |
Título de trabalho | Conjunto de Julia, Índice de Conley. |
Nome do evento | 31° Colóquio Brasileiro de Matemática |
Cidade | Rio de Janeiro-RJ |
Data | 30 de Julho a 05 de Agosto de 2017 |
Apresentador(a) | Cícero Rumão Gonçalves de Sousa Júnior |
Título de trabalho | Índice de Conley aplicado aos sistemas dinâmicos complexos. |
Nome do evento | 14° CONPEEX congresso de pesquisa, ensino e extensão |
Cidade | Goiânia-GO |
Data | 16 a 18 de Outubro de 2017 |
Apresentador(a) | Mariana Queiroz Velter |
Título de trabalho | Estudo de equações diferenciais suaves por partes na esfera e no toro. |
Nome do evento | IX Oficina de Sistemas Dinâmicos |
Cidade |
São Bernardo do Campo - SP
|
Data | 06/09/2017 |
Apresentador(a) | Mayk Joaquim dos Santos |
Título de trabalho |
Campo de vetores suaves por partes definidos em variedades de
descontinuidade de codimensão maior do que um
|
Nome do evento | IX Oficina de Sistemas Dinâmicos |
Cidade |
São Bernardo do Campo - SP
|
Data | 06/09/2017 |
Apresentações orais/palestras:
Ano 2018:
Apresentador(a) | Edith Janeth Potosí Estrada |
Título de trabalho | Dinâmica de um modelo presa-predador com colheita não-suave |
Nome do evento | V Colóquio de Matemática da Região Centro-Oeste |
Cidade | Goiânia - GO |
Data | 26/11/2018 a 30/11/2018 |
Apresentador(a) | Edith Janeth Potosí Estrada |
Título de trabalho | Dinâmica de um modelo presa-predador com colheita não suave |
Nome do evento | DinâmicAs |
Cidade | Belo Horizonte - MG |
Data | 07/11/2018 a 09/11/2018 |
Apresentador(a) | Mariana Queiroz Velter |
Título de trabalho | Soluções periódicas em campos de vetores suaves por partes lineares |
Nome do evento | XXVIII Semana do IME e V Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação do IME |
Cidade | Goiânia - GO |
Data | 17/10/2018 a 19/10/2018 |
Apresentador(a) | Mariana Queiroz Velter |
Título de trabalho | Estudo de campos de vetores suaves por partes no bitoro |
Nome do evento | V Colóquio de Matemática da Região Centro-Oeste |
Cidade | Goiânia - GO |
Data | 26/11/2018 a 30/11/2018 |
Apresentador(a) | Matheus de Araújo Carneiro |
Título de trabalho | Os Lemas de Sperner e uma Aplicação às Divisões |
Nome do evento | Seminários do PICME |
Cidade | Goiânia - GO |
Data | 10/05/2018 |
Apresentador(a) | Mayk Joaquim dos Santos |
Título de trabalho | Exemplos de campos de vetores suaves por partes bidimensionais onde não vale a convenção de Filippov |
Nome do evento | XXVIII Semana do IME e V Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação do IME |
Cidade | Goiânia - GO |
Data | 17/10/2018 a 19/10/2018 |
Apresentador(a) | Mayk Joaquim dos Santos |
Título de trabalho | Bifurcações de campos de vetores suaves por partes no plano de codimensão 0 e 1. |
Nome do evento | V Colóquio de Matemática da Região Centro-Oeste |
Cidade | Goiânia - GO |
Data | 26/11/2018 a 30/11/2018 |
Apresentador(a) | Wellimar Manoel da Mata Sousa |
Título de trabalho | Estudo de Modelos Predador-Presa Vinculados à Sistemas Diferenciais Suaves por Partes |
Nome do evento | 15º CONPEEX |
Cidade | Goiânia - GO |
Data | 15/10/2018 a 17/10/2018 |
Ano 2017:
Apresentador(a) | Ana Maria Alves da Silva |
Título de trabalho | Ciclos Limites em Sistemas Lineares Suaves por Partes no Plano |
Nome do evento | II Workshop de Pós-Graduação em Matemática do IME/UFG |
Cidade | Goiânia - GO |
Data | 17/07/2017 a 04/08/2017 |
Apresentador(a) | Cícero Rumão Gonçalves de Sousa Júnior |
Título de trabalho | Índice de Conley aplicado aos sistemas dinâmicos complexos. |
Nome do evento | 14° CONPEEX congresso de pesquisa, ensino e extensão |
Cidade | Goiânia-GO |
Data | 16 a 18 de Outubro de 2017 |
Apresentador(a) | Wellimar Manoel da Mata Sousa |
Título de trabalho | Estudo de Modelos Predador-Presa e Sistema Suaves por Partes |
Nome do evento | V Colóquio de Matemática da Região Centro-Oeste |
Cidade | Goiânia - GO |
Data | 26/11/2018 a 30/11/208 |
Apresentações de pôsteres/painéis:
Ano 2018:
Apresentador(a) | Cícero Rumão Gonçalves de Sousa Júnior |
Título de trabalho | Fractais |
Nome do evento | XXVIII Semana do IME V Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação do IME |
Cidade | Goiânia - GO |
Data | 17 a 19 de Outubro de 2018 |
Apresentador(a) | Edith Janeth Potosí Estrada |
Título de trabalho | Dinâmica de um modelo presa-predador com colheita |
Nome do evento | XXVIII Semana do IME e V Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação do IME --- 15º CONPEEX |
Cidade | Goiânia - GO |
Data | 17/10/2018 a 19/10/2018 --- 15/10/2018 a 17/10/2018 |
Apresentador(a) | Letícia Souza Cândido |
Título de trabalho | Campos Vetoriais Costurantes |
Nome do evento | XXVIII Semana do IME e V Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação do IME --- 15º CONPEEX |
Cidade | Goiânia - GO |
Data | 17/10/2018 a 19/10/2018 --- 15/10/2018 a 17/10/2018 |
Apresentador(a) | Letícia Souza Cândido |
Título de trabalho | Formas Normais para Campos Vetoriais Costurantes |
Nome do evento | DinâmicAs |
Cidade | Belo Horizonte - MG |
Data | 07/11/2018 a 09/11/2018 |
Apresentador(a) | Letícia Souza Cândido |
Título de trabalho | Formas Normais para Sistemas Lineares Costurantes |
Nome do evento | V Colóquio de Matemática da Região Centro-Oeste |
Cidade | Goiânia - GO |
Data | 26/11/2018 a 30/11/2018 |
Apresentador(a) | Mariana Queiroz Velter |
Título de trabalho | Estudo de campos de vetores suaves por partes lineares em dimensão 3 |
Nome do evento | 15° Conpeex |
Cidade | Goiânia - GO |
Data | 15/10/2018 a 17/10/2018 |
Apresentador(a) | Matheus de Araújo Carneiro |
Título de trabalho | Os Lemas de Sperner e suas Aplicações |
Nome do evento | 15º CONPEEX |
Cidade | Goiânia - GO |
Data | 15/10/2018 a 17/10/2018 |
Apresentador(a) | Mayk Joaquim dos Santos |
Título de trabalho | Exemplo de um centro descontínuo bidimensional de campos suaves por partes onde não vale a convenção de Filippov |
Nome do evento | 15° Conpeex |
Cidade | Goiânia - GO |
Data | 15/10/2018 a 17/10/2018 |
Apresentador(a) | Wellimar Manoel da Mata Sousa |
Título de trabalho | Estudo de Modelos Predador-Presa |
Nome do evento | XXVIII Semana do IME e V Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação do IME |
Cidade | Goiânia - GO |
Data | 17/10/2018 a 19/10/2018 |
Ano 2017:
Apresentador(a) | Ana Maria Alves da Silva |
Título de trabalho | Um Estudo dos Ciclos Limites em Sistemas Lineares Suaves por Partes no Plano cuja Zona de Separação é uma Poligonal |
Nome do evento | IX Oficina de Sistemas Dinâmicos |
Cidade |
São Bernardo do Campo - SP
|
Data | 06/09/2017 |
Apresentador(a) | Ana Maria Alves da Silva |
Título de trabalho | Um Estudo dos Ciclos Limites em Sistemas Lineares Suaves por Partes no Plano cuja Zona de Separação é uma Poligonal |
Nome do evento | XI Encontro Nacional de Análise Matemática e Aplicações |
Cidade |
Goiânia - GO
|
Data | 08/10/17 |
Apresentador(a) | Ana Maria Alves da Silva |
Título de trabalho | Um Estudo dos Ciclos Limites em Sistemas Lineares Suaves por Partes no Plano cuja Zona de Separação é uma Poligonal |
Nome do evento | 14° CONPEEX |
Cidade |
Goiânia - GO
|
Data | 09/10/17 |
Apresentador(a) | Cícero Rumão Gonçalves de Sousa Júnior |
Título de trabalho | Conjunto de Julia, Índice de Conley. |
Nome do evento | 31° Colóquio Brasileiro de Matemática |
Cidade | Rio de Janeiro-RJ |
Data | 30 de Julho a 05 de Agosto de 2017 |
Apresentador(a) | Letícia Souza Cândido |
Título de trabalho | Teoria Qualitativa das EDO's com o Software Mathematica |
Nome do evento | III CEMEG |
Cidade | Goiânia - GO |
Data | 27/09/2017 a 29/09/2017 |
Apresentador(a) |
Mariana Queiroz Velter |
Título de trabalho | Estudo de equações diferenciais suaves por partes na esfera e no toro. |
Nome do evento | IX Oficina de Sistemas Dinâmicos |
Cidade |
São Bernardo do Campo - SP
|
Data | 06/09/2017 |
Apresentador(a) | Mayk Joaquim dos Santos |
Título de trabalho |
Campo de vetores suaves por partes definidos em variedades de
descontinuidade de codimensão maior do que um
|
Nome do evento | IX Oficina de Sistemas Dinâmicos |
Cidade |
São Bernardo do Campo - SP
|
Data | 06/09/2017 |
Apresentador(a) | Wellimar Manoel da Mata Sousa |
Título de trabalho | Introdução aos Sistemas Dinâmicos com o Mathematica |
Nome do evento | III CEMEG |
Cidade | Goiânia - GO |
Data | 27/09/2017 a 29/09/2017 |